| Home | English | Calendario | Diccionario |

| Encuesta | Artículos | Noticias | Normas | Bolsa de Trabajo | Lecturas |

logo1

WSI

Viernes 30 de Julio de 2010

Directorio Electrónico de Negocios

peruban PERU

redarrow

Búsqueda de
Empresas

space02

redarrow

Licitaciones y
Concursos

space02

redarrow

Información
Bursátil

space02

redarrow

Oportunidades de
Negocios

space02

redarrow

Economías
Latinoamericas

space02

redarrow.gif (85 bytes)

Congresos y Eventos

space02

redarrow.gif (85 bytes)

Registro Empresas

space02

redarrow.gif (85 bytes)

Publicidad

space02


WSI

Crisol  Libros y más


register

 

Colombia Información Macroeconómica (Colombia)

Otros Países

A continuación presentamos la información macroeconómica correspondiente a Colombia.

POBREZA Y SOCIAL
2000
Población (millones) 42.3
INB per cápita (US$) 2,020
INB (US$ miles de millones) 85.3
INDICES ECONOMICOS
1980 1990

1999

2000

PIB (US$ miles de millones) 33.4 40.3 84.8 81.3
Exportaciones de bienes y servicios / PIB 16.2 20.6 18.6 21.9
Pagos de intereses / PIB 0.9 3.9 2.8 2.5
Deuda total / PIB 20.8 42.8 40.7 44.3
Inflación (variación %) 26.4 32.4 9.2 8.8
(variación anual promedio)

1980-90

1990-00

1999

2000

2000-04

PIB 3.6 3.0 -4.1 2.8 4.7
PIB per cápita 1.5 1.1 -5.7 1.0 2.9
Exportaciones de bienes y servicios 7.5 5.3 4.7 5.3 4.4
ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA
(% del PIB) 1980 1990 1999 2000
Agricultura 19.9 16.7 13.8 13.8
Industria 32.5 37.9 28.1 30.5
     Manufactura 23.9 20.6 13.7 13.8
Servicios 47.6 45.4 58.1 55.7
Consumo privado 70.2 66.4 64.4 68.1
Consumo estatal 10.1 9.4 23.1 18.2
Importaciones de bienes y servicios 15.6 14.8 18.6 20.4
(variación anual promedio) 1980-90 1990-00 1999 2000
Agricultura 2.9 -2.2 0.2 5.2
Industria 5.0 1.7 -9.0 3.8
     Manufactura 3.5 -2.3 -10.2 9.3
Servicios 3.1 4.3 -1.1 1.9
Consumo privado 2.6 2.6 -4.5 6.5
Consumo estatal 4.2 9.5 3.9 -14.5
Inversión interna 1.4 2.1 -38.3 15.2
Importaciones de bienes y servicios 0.4 9.4 -22.3 5.8
COMERCIO INTERNACIONAL
(US$ millones) 1980 1990 1999 2000
Total Exportaciones (fob) 4,255 7,139 11,569 13,115
     Café 2,361 1,415 1,324 1,069
     Petróleo 101 1,951 3,757 4,569
     Manufacturas 973 1,759 3,947 5,190
Total Importaciones (cif) 4,663 5,589 10,659 11,538
     Alimentos 296 245 1,426 1,428
     Combustibles y energía 564 330 252 234
     Bienes de capital 1,616 2,034 3,651 3,414
BALANZA DE PAGOS
(US$ millones) 1980 1990 1999 2000
Exportaciones de bienes y servicios 5,747 8,687 13,866 15,608
Importaciones de bienes y servicios 5,597 7,089 13,408 14,301
Balanza 150 1,597 457 1,307
Reservas (incluído oro) .. .. 8,130 9,006
Tasa de Cambio (local/US$) 47.3 502.3 1,756.6 2,087.6
DEUDA EXTERNA E INVERSIONES
(US$ millones) 1980 1990 1999 2000
Deuda externa 6,940 17,222 34,538 35,968
Servicio de deuda 951 3,889 6,611 7,888
Inversión extranjera directa 157 500 1,109 2,247

* Fuente: Banco Mundial

 

Política de Privacidad

Derechos Reservados Perú Virtual S.A.