| Home | English | Calendario | Diccionario |

| Encuesta | Artículos | Noticias | Normas | Bolsa de Trabajo | Lecturas |

logo1

WSI

Viernes 30 de Julio de 2010

Directorio Electrónico de Negocios

peruban PERU

redarrow

Búsqueda de
Empresas

space02

redarrow

Licitaciones y
Concursos

space02

redarrow

Información
Bursátil

space02

redarrow

Oportunidades de
Negocios

space02

redarrow

Economías
Latinoamericas

space02

redarrow.gif (85 bytes)

Congresos y Eventos

space02

redarrow.gif (85 bytes)

Registro Empresas

space02

redarrow.gif (85 bytes)

Publicidad

space02


WSI

Crisol  Libros y más


register

 

México Información Macroeconómica (México)

Otros Países

A continuación presentamos la información macroeconómica correspondiente a México.

POBREZA Y SOCIAL
2000
Población (millones) 98.0
INB per cápita (US$) 5,070
INB (US$ miles de millones) 497.0
INDICES ECONOMICOS
1980 1990

1999

2000

PIB (US$ miles de millones) 223.5 262.7 479.4 574.5
Exportaciones de bienes y servicios / PIB 10.7 18.6 30.9 31.4
Pagos de intereses / PIB 2.0 2.2 2.1 2.0
Deuda total / PIB 25.7 39.8 35.0 26.9
Inflación (variación %) .. 26.7 16.6 9.5
(variación anual promedio)

1980-90

1990-00

1999

2000

2000-04

PIB 1.1 3.1 3.8 6.9 4.3
PIB per cápita -1.0 1.4 2.3 5.4 2.3
Exportaciones de bienes y servicios 7.0 14.6 12.4 16.0 8.5
ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA
(% del PIB) 1980 1990 1999 2000
Agricultura 9.0 7.8 4.7 4.4
Industria 33.6 28.4 28.8 28.4
     Manufactura 22.3 20.8 21.1 20.7
Servicios 57.4 63.7 66.5 67.3
Consumo privado 65.1 69.6 67.1 67.5
Consumo estatal 10.0 8.4 10.9 11.0
Importaciones de bienes y servicios 13.0 19.7 32.4 33.2
(variación anual promedio) 1980-90 1990-00 1999 2000
Agricultura 0.8 1.8 2.0 2.1
Industria 1.1 3.8 4.2 6.6
     Manufactura 1.5 4.4 4.2 7.1
Servicios 1.4 2.9 3.7 7.4
Consumo privado 1.4 2.4 4.3 9.5
Consumo estatal 2.4 1.8 3.9 3.5
Inversión interna -3.3 4.6 4.1 8.8
Importaciones de bienes y servicios 1.0 12.3 13.8 21.4
COMERCIO INTERNACIONAL
(US$ millones) 1980 1990 1999 2000
Total Exportaciones (fob) 16,284 40,711 136,391 166,455
     Petróleo 10,441 10,104 9,928 16,383
     Agricultura 1,528 2,162 3,926 4,217
     Manufacturas 3,802 27,828 122,085 145,334
Total Importaciones (cif) 19,342 41,593 141,975 174,458
     Bienes de consumo 2,448 5,099 12,175 16,691
     Bienes intermedios 11,720 29,705 109,270 133,637
     Bienes de capital 5,174 6,790 20,530 24,130
BALANZA DE PAGOS
(US$ millones) 1980 1990 1999 2000
Exportaciones de bienes y servicios 22,600 48,732 148,083 180,167
Importaciones de bienes y servicios 27,430 51,535 155,465 190,494
Balanza -4,860 -2,803 -7,382 -10,326
Reservas (incluído oro) 3,052 9,909 14,969 20,901
Tasa de Cambio (local/US$) 2.00E-2 2.8 9.6 9.5
DEUDA EXTERNA E INVERSIONES
(US$ millones) 1980 1990 1999 2000
Deuda externa 57,378 104,442 167,626 154,687
Servicio de deuda 10,958 11,311 39,760 63,038
Inversión extranjera directa 2,156 2,549 11,915 13,286

* Fuente: Banco Mundial

 

Política de Privacidad

Derechos Reservados Perú Virtual S.A.