| Home | English | Calendario | Diccionario |

| Encuesta | Artículos | Noticias | Normas | Bolsa de Trabajo | Lecturas |

logo1

Jueves 24 de Julio de 2008

Directorio Electrónico de Negocios

peruban PERU

redarrow

Búsqueda de
Empresas

space02

redarrow

Licitaciones y
Concursos

space02

redarrow

Información
Bursátil

space02

redarrow

Oportunidades de
Negocios

space02

redarrow

Economías
Latinoamericas

space02

redarrow.gif (85 bytes)

Congresos y Eventos

space02

redarrow.gif (85 bytes)

Registro Empresas

space02

redarrow.gif (85 bytes)

Publicidad

space02


WSI

Crisol  Libros y más


register

 

Perú Información Macroeconómica (Perú)

Otros Países

A continuación presentamos la información macroeconómica correspondiente a Perú.

EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS
 

Grupo de Productos

1998

1999

2000

2001
millones de US$ % millones de US$ % millones de US$ % millones de US$ %
I Productos tradicionales

3,711.87

64.48 4,141.80 67.69 4,816.87 68.53 4,742.81 66.80
     Mineros 2,746.70 47.71 3,008.02 49.16 3,212.32 45.70 3,187.90 44.90
     Petróleo y derivados 232.54 4.04 250.78 4.10 401.55 5.71 421.37 5.93
     Agrícolas 322.69 5.61 282.09 4.61 248.91 3.54 207.39 2.92
     Pesqueros 409.93 7.12 600.90 9.82 954.11 13.57 926.16 13.04
II. Productos no tradicionales 1,966.89 34.17 1,876.40 30.67 2,047.41 29.13 2,186.28 30.79
     Agropecuarios 302.18 5.25 405.69 6.63 392.51 5.58 436.89 6.15
     Textiles 533.55 9.27 575.41 9.40 700.58 9.97 663.51 9.34
     Pesqueros 224.85 3.91 190.26 3.11 186.50 2.65 207.24 2.92
     Metal-mecánicos 104.97 1.82 76.07 1.24 92.19 1.31 154.39 2.17
     Químicos 196.26 3.41 194.54 3.18 211.79 3.01 246.06 3.47
     Sidero-metalúrgicos 222.39 3.86 197.93 3.23 215.14 3.06 189.08 2.66
     Minerales no metálicos 51.58 0.90 51.35 0.84 46.55 0.66 57.55 0.81
     Otros 331.10 5.75 185.15 3.03 202.16 2.88 231.57 3.26
III. Otros 78.02 1.36 100.37 1.64 164.13 2.34 171.14 2.41
     Permisos de pesca 0.00 0.00 31.27 0.51 83.35 1.19 101.23 1.43
     Resto 78.02 1.36 69.10 1.13 80.78 1.15 69.91 0.98
                   
 

Total

5,756.78 100.00 6,118.56 100.00 7,028.42 100.00 7,100.24 100.00

* Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

 

 

Política de Privacidad

Derechos Reservados Perú Virtual S.A.